中央空調(diào)清洗
當(dāng)前位置:首頁(yè)>中央空調(diào)清洗
中央空調(diào)清洗報(bào)價(jià)表
中央空調(diào)/分體式空調(diào)安裝、維修、移機(jī)、加液、清洗報(bào)價(jià)
| 分 類(lèi) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 價(jià) 格(元) | 
| 中 央 空 調(diào) 通 風(fēng) 系 統(tǒng) | 風(fēng)機(jī)盤(pán)管(單電機(jī)雙葉輪) | 臺(tái) | 300 | 
| 風(fēng)機(jī)盤(pán)管(雙電機(jī)四葉輪) | 臺(tái) | 400 | |
| 送風(fēng)機(jī)組 | 臺(tái) | 1000-2000 | |
| 新風(fēng)機(jī)組 | 臺(tái) | 800-1500 | |
| 送、回風(fēng)管 | 平方米 | 20-30 | |
| 新風(fēng)管 | 平方米 | 20-30 | |
| 中 央 空 調(diào) 水 系 統(tǒng) | 空調(diào)機(jī)組 | 組 | 0.02-0.03每大卡 | 
| 冷卻塔 | 座 | 3000 | |
| 膨脹水箱 | 座 | 300-500 | |
| 冷卻水管路 | 噸 | 800-1000 | |
| 冷凍水管路 | 噸 | 800-1000 | |
| 分 體 式 空 調(diào) | 室內(nèi)機(jī)清洗 | 臺(tái) | 100 | 
| 室外機(jī)清洗 | 臺(tái) | 150 | |
| 外掛機(jī)加氟 | 臺(tái) | 300 | |
| 更換壓縮機(jī) | 臺(tái) | 800 | |
| 柜式 空調(diào) | 室內(nèi)機(jī)清洗 | 臺(tái) | 130 | 
| 室外機(jī)清洗 | 臺(tái) | 180 | |
| 多聯(lián)機(jī) 空調(diào) | 室內(nèi)機(jī)清洗 | 臺(tái) | 150 | 
| 室外機(jī)清洗 | 臺(tái) | 300 | 
說(shuō)明:以上為市場(chǎng)參考價(jià)格,具體根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況例如設(shè)備數(shù)量、使用年限、施工場(chǎng)地、工期要求等等測(cè)算,量大從優(yōu)。
	







